型號:H8C-C3-1.0T-4B
品牌:ZEMIC
◆ 合金鋼材料,單剪切梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
◆ 防護(hù)等級 IP67
◆ 適用于電子平臺秤、料斗秤等各類電子稱重設(shè)備
◆ OIML 認(rèn)證,證書號:R60/2000-NL1-12.12
◆ 德國 PTB 測試,證書號:D09-03.19 Revision2
◆ NTEP 認(rèn)證,證書號:12-028
一、技術(shù)指標(biāo)
額定載荷 | t | 0.5/1/1.5/2/2.5/3/5/10 |
klb | 1/1.5/2/2.5/3/4/5/7.5/10/20 |
精度 |
| C3 | C4 | C5 | A5M | B10M |
認(rèn)證 |
| OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Ⅲ5000多只 | ⅢL10000多只 |
最大檢定分度數(shù) | nmax | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 |
最小檢定分度值 | Vmin | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/18000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜合誤差 | %FS | ≤ ±0.020 | ≤ ±0.018 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.026 | ≤ ±0.050 |
蠕變 | %FS/30min | ≤ ±0.016 | ≤ ±0.012 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.017 | ≤ ±0.040 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | %FS/10℃ | ≤ ±0.011 | ≤ ±0.009 | ≤ ±0.008 | ≤ ±0.013 | ≤ ±0.040 |
溫度對零點(diǎn)輸出的影響 | %FS/10℃ | ≤ ±0.015 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.007 | ≤ ±0.014 | ≤ ±0.020 |
輸出靈敏度 | mV/V | 3.0±0.003 2.0±0.002 |
輸入阻抗 | Ω | 350±3.5 |
輸出阻抗 | Ω | 350±3.5 |
絕緣阻抗 | MΩ | ≥ 5000(50VDC) |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ≤ ±1.0 |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10 ~ +40 |
允許使用溫度范圍 | ℃ | -35 ~ +75 |
推薦激勵(lì)電壓 | V | 5 ~ 12(DC) |
最大激勵(lì)電壓 | V | 18(DC) |
安全過載范圍 | %FS | 150 |
極限過載范圍 | %FS | 300 |
推薦安裝扭矩 | N.m | M12: 100, M18: 200, M24: 700 |
產(chǎn)品防爆標(biāo)志 |
| Ex ia Ⅱ C T6 Ga Ex iaD 20 T80 |
"S1" 輸出靈敏度為: 2.0±0.002mV/V |
二、外形尺寸mm(inch)

尺寸 量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | W1 | D | d | M |
0.5t-2t | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | M12×1.75 |
1K-4K | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | 1/2-20UNF |
5KSE | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | 1/2-20UNF |
2.5t-5t | 171.5 (6.75) | 19.1 (0.75) | 38.1 (1.5) | 95.3 (3.75) | 77.2 (3.04) | 38.1 (1.5) | 18.8 (0.74) | 38.1 (1.5) | 40.0 (1.57) | 19.8 (0.78) | 19.8 (0.78) | M18×1.5 |
5K-10K | 171.5 (6.75) | 19.1 (0.75) | 38.1 (1.5) | 95.3 (3.75) | 77.2 (3.04) | 38.1 (1.5) | 18.8 (0.74) | 38.1 (1.5) | 40.0 (1.57) | 19.8 (0.78) | 19.8 (0.78) | 3/4-16UNF |
10t | 222.3 (8.75) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2.0) | 120.7 (4.75) | 101.6 (4) | 50.8 (2.0) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2) | 52.4 (2.06) | 26.9 (1.06) | 26.0 (1.02) | M24×2 |
20K | 222.3 (8.75) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2.0) | 120.7 (4.75) | 101.6 (4) | 50.8 (2.0) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2) | 52.4 (2.06) | 26.9 (1.06) | 26.0 (1.02) | 1-12UNF |
三、接線方式

? 四芯屏蔽電纜線 :Φ5mm
? 標(biāo)準(zhǔn)長度:4m(0.5t ~ 2t),6m(2.5t ~ 10t,1klb ~ 20klb)
以上是H8C-C3-1.0T-4B稱重傳感器的詳細(xì)信息,深圳現(xiàn)代豪方儀器儀表科技有限公司作為進(jìn)口傳感器之家,有著完善的技術(shù)服務(wù)和售前、售后支持,如有需要可以聯(lián)系我們,手機(jī)/微信:13392863941