型號:SBS-250KG
品牌:Transcell
量程:250lb, 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg, 5000kg, 7500kg, 10000kg
SBS-250lb、SBS-250kg、SBS-500kg、SBS-1t、SBS-1.5t、SBS-2t、SBS-2.5t、SBS- 5t、SBS-7.5t、SBS-10t
一、主要特點
主要特點 | Features |
懸臂梁式 | 安裝簡便、快速 |
優(yōu)質(zhì)合金鋼材質(zhì) | 表層鍍鎳防腐處理 |
高精度 | 適用于平臺秤、攪拌站、皮帶 |
高穩(wěn)定性 | 秤和配料秤等 |
通過NT EP, CMC認(rèn)證 |
|
二、接線方式

三、尺寸

量程/Capacities |
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | K | S | T | Q |
250Ib | mm | 130 | 15.7 | 76.2 | 25.4 | 31.8 | 57 | 2×?13.5 | 31.8 | 1/2”-20 UNF | ?13.5 | 16.2 | 32 | 10.1 |
250kg~2.5ts | mm | 130 | 15.7 | 76.2 | 25.4 | 31.8 | 57 | 2×?13.5 | 31.8 | M12×1.75 | ?13.5 | 16.2 | 32 | 10.1 |
2.5t~5t | mm | 171.4 | 19 | 95.2 | 38.1 | 37.4 | 76 | 2×?19.8 | 37.4 | M18×1.5 | ?19.8 | 17.8 | 32 | 13 |
7.5t~10t | mm | 222.2 | 25.4 | 120.6 | 50.8 | 50 | 102 | 2×?26.2 | 50 | M24×2 | ?26.2 | 25 | 17 | 17 |
四、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications |
額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1%或3.0mV/V ±0.1% | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
零點平衡 | ±1% of rated output | 溫度補償范圍 | -10oC to + 40oC |
蠕變 | ±0.03% of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03% of rated output | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
滯后 | ±0.03% of rated output | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
重復(fù)性 | ±0.03% of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/oC | 推薦激勵電壓 | 10V DC/AC |
零點溫度 | ≤0.002% of rated output/oC | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
導(dǎo)線長度 | 6m | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+ S) |
以上是SBS-250KG稱重傳感器的詳細信息,深圳現(xiàn)代豪方儀器儀表科技有限公司作為進口傳感器之家,有著完善的技術(shù)服務(wù)和售前、售后支持,如有需要可以聯(lián)系我們,手機/微信:13392863941