稱重傳感器DBWR-500KG
型號(hào):500kg
品牌:Bongshin
S型稱重傳感器(500kg ~ 5t)
DBWR-500kg, DBWR-1t, , DBWR-2t, DBWR-3t, DBWR-5t
DBWR系列S型稱重傳感器為專為工業(yè)測(cè)量和多種處理過程應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。
韓國(guó)Bongshin DBWR稱重傳感器,磨角S型結(jié)構(gòu),17-4PH不銹鋼材質(zhì),高精度,高防護(hù)等級(jí),適用于惡劣環(huán)境中。
- 17-4PH不銹鋼結(jié)構(gòu),具有高精度和抗腐蝕性
- 適用于惡劣環(huán)境的不銹鋼蓋的全焊接密封。
規(guī)格
型號(hào) | DBWR |
額定量程 (R.C.) | 500kg, 1, 2, 3, 5t |
靈敏度(R.O.) | 2mV/V ± 0.3% |
非線性 | ≤0.03% R.O. |
滯后 | ≤0.03% R.O. |
重復(fù)性誤差 | ≤0.02% R.O. |
蠕變誤差 | ≤0.03% in 20 min |
零點(diǎn)平衡 | ≤1% R.O. |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 70°C |
工作溫度范圍 | -20 ~ 80°C |
溫度對(duì)額定輸出的影響 | ≤0.03% LOAD/10°C |
溫度對(duì)零點(diǎn)平衡的影響 | ≤0.03% R.O./10°C |
輸入阻抗 | 350 Ohms ±3.5 Ohms |
輸出阻抗 | 350 Ohms ±5 Ohms |
絕緣電阻(最?。?/p> | 2000 MOhms at 50V DC |
激勵(lì)電壓 | 10V(推薦), 15V(最大) |
電氣連接 | ?5mmx3m(22AWG x 4芯屏蔽電纜) |
保護(hù)等級(jí) | 符合 IP 68 |
安全過載 | 150% R.C. |
極限過載 | 300% R.C. |
結(jié)構(gòu)尺寸(MM):
額定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 桿端球接頭 | 重量 (kg) |
500kg, 1t (4.903, 9.807kN) | 76 | 76 | 30 | M12x1.75P | 41 | 158 | 16 | 12 | 16 | SRDB 2 | 1.1 |
2t (19.61kN) | 94 | 94 | 32 | M20x1.5P | 55 | 204 | 25 | 20 | 23 | SRDB 3 | 1.6 |
3t (29.42kN) | 114 | 114 | 34 | M24x2P | 55 | 224 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 2.6 |
5t (49.03kN) | 114 | 114 | 40 | M24x2P | 55 | 224 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 3.1 |
尺寸圖如下:


以上是【DBWR-500KG】產(chǎn)品詳細(xì)信息,如果對(duì)【奉信稱重傳感器DBWR-500KG 】的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們獲取價(jià)格、產(chǎn)品資料、圖片、貨期、發(fā)貨方式、技術(shù)參數(shù)等。